কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ৩০ আগস্ট, ২০২৩ এ ০৮:৫৪ PM
কন্টেন্ট: পাতা
এক নজরে মিঠামইন উপজেলার মৎস্য সম্পদবিষয়ক তথ্যাদি
| ১ | উপজেলার আয়তন | ২২২.৯২ বর্গ কিলোমিটার |
| ২ | উপজেলারজনসংখ্যা | ১২৫০৬০ জন |
| ৩ | উপজেলায় ইউনিয়ন এর সংখ্যা | ৭ টি |
| ৪ | উপজেলায়পৌরসভা এর সংখ্যা | ০ টি |
| ৫ | উপজেলায় গ্র্রাম এর সংখ্যা | ১৩৫ টি |
| ৬ | উপজেলায় পুকুর এর সংখ্যা | ২৩০ টি |
| ৭ | পুকুরের আয়তন | ৬১ হেক্টর |
| ৮ | উপজেলায়মৎস্য চাষির সংখ্যা | ২০০ জন |
| ৯ | উপজেলায়বানিজ্যিক মৎস্য খামারের সংখ্যা | ০ টি |
| ১০ | বানিজ্যিক মৎস্য খামারের আয়তন | ০ হেক্টর |
| ১১ | বিলের সংখ্যা | ৬০ টি |
| ১২ | বিলের আয়তন | ১২৯৬ হেক্টর |
| ১৩ | খালের সংখ্যা | ১৮ টি |
| ১৪ | খালের আয়তন | ৪৮ হেক্টর |
| ১৫ | নদীর সংখ্যা | ৫ টি |
| ১৬ | নদীর আয়তন | ৬২৯ হেক্টর |
| ১৭ | প্লাবণভূমির সংখ্যা | ১৪ টি |
| ১৮ | প্লাবণভূমির আয়তন | ৩৭৩৫ হেক্টর |
| ১৯ | হাওড়ের সংখ্যা | ১৩ টি |
| ২০ | হাওড়ের আয়তন | ১২৯৯২ হেক্টর |
| ২১ | বরোপিট এর সংখ্যা | ০ টি |
| ২২ | বরোপিট এর আয়তন | ০ হেক্টর |
| ২৩ | ধানক্ষেতে মাছ চাষ এর সংখ্যা | ০ টি |
| ২৪ | ধানক্ষেতে মাছ চাষ এর আয়তন | ০ হেক্টর |
| ২৫ | ২০ একরের উর্দ্ধে জলমহালের সংখ্যা | ২৪ টি |
| ২৬ | ২০ একরের নিম্নে জলমহালের সংখ্যা | ১৩ টি |
| ২৭ | মৎস্যজীবি সমবায় সমিতির সংখ্যা | ৪৫ টি |
| ২৮ | মৎস্যজীবির সংখ্যা | ১৩০০০ জন |
| ২৯ | নিবন্ধিত জেলের সংখ্যা | ১১৪৫৪ জন |
| ৩০ | মাছ বিক্রেতার সংখ্যা | ১০৭ জন |
| ৩১ | পোনা ব্যবসায়ীর সংখ্যা | ০ জন |
| ৩২ | সরকারী মৎস্যবীজ উৎপাদন খামারের সংখ্যা | ০ টি |
| ৩৩ | সরকারী মৎস্যবীজ উৎপাদন খামারের আয়তন | ০ হেক্টর |
| ৩৪ | নিবন্ধিত বেসরকারী মৎস্য হ্যাচারির সংখ্যা | ০ টি |
| ৩৫ | নিবন্ধিত বেসরকারী মৎস্য হ্যাচারির আয়তন | ০ হেক্টর |
| ৩৬ | বেসরকারী মৎস্য নার্সারিরসংখ্যা | ০ টি |
| ৩৭ | বেসরকারী মৎস্য নার্সারির আয়তন | ০ হেক্টর |
| ৩৮ | বার্ষিক পোনা উৎপাদন | ০ লক্ষ |
| ৩৯ | বার্ষিক পোনার চাহিদা | ০২ লক্ষ |
| ৪০ | মৎস্য অভয়াশ্রম সংখ্যা | ৩ টি |
| ৪১ | বরফ কলের সংখ্যা | ২ টি |
| ৪২ | মৎস্য আড়ৎ সংখ্যা | ৬ টি |
| ৪৩ | লাইসেন্সপ্রাপ্ত মৎস্য খাদ্য বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান | ০ টি |
| ৪৪ | মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র | ০ টি |
| ৪৫ | হাট-বাজারের সংখ্যা | ০৭ টি |
| ৪৬ | পুকুরে মাছ উৎপাদন | ৩০৭.১ মে.টন |
| ৪৭ | নদীতে মাছ উৎপাদন | ১০৬.৯ মে.টন |
| ৪৮ | বিলে মাছ উৎপাদন | ৬৮৯ মে.টন |
| ৪৯ | খালে মাছ উৎপাদন | ০ মে.টন |
| ৫০ | প্লাবণভূমিতে মাছ উৎপাদন | ১৩০৩ মে.টন |
| ৫১ | হাওড়ে মাছ উৎপাদন | ৬১৪৪ মে.টন |
| ৫২ | বরোপিটে মাছ উৎপাদন | ০ মে.টন |
| ৫৩ | ধানক্ষেতে মাছ উৎপাদন | ০ মে.টন |
| ৫৪ | বদ্ধ জলাশয়ে মাছ উৎপাদন (চাষ) | ০ মে.টন |
| ৫৫ | আহরনের মাধ্যমে মাছ উৎপাদন | ০ মে.টন |
| ৫৬ | শুটকি মাছ উৎপাদন | ৩৭ মে.টন |
| ৫৭ | কুচিয়া মাছ উৎপাদন | ০.৩৫ মে.টন |
| ৫৮ | উপজেলায় মোট মাছ উৎপাদন | ৮৫৫০ মে.টন |
| ৫৯ | উপজেলায় মোট মাছের চাহিদা | ২৯৬৭ মে. টন( প্রতি জন প্রতিদিন ৬৫ গ্রাম হিসেবে) |
| ৬০ | উপজেলায় মোট মাছ উদ্বৃত্ত | ৫৫৮৩ মে.টন |
৩০ জুন ২০২৩ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত